
Kabinet Grid Terikat Fotovoltaik
✅Selamat & Boleh Dipercayai: Pelbagai perlindungan (voltan lampau, voltan terkurang, kepulauan, litar- pintas, dsb.).
✅Pemantauan Pintar: Menyokong pengumpulan data jauh dan penggera kerosakan.
✅Reka bentuk Modular: Boleh dikembangkan (menambah modul pemeteran atau komunikasi).
✅Keserasian Tinggi:Serasi dengan pelbagai penyongsang.
- pengenalan produk
Kabinet Grid terikat Fotovolta (PV Grid-Kabinet Bersambung) ialah peranti pengagihan kuasa teras dalam sistem penjanaan kuasa fotovoltaik (PV). Ia menyambungkan penyongsang PV ke grid dengan selamat dan boleh dipercayai, mendayakan suapan-elektrik.
Kabinet Grid terikat Fotovoltaik bertindak sebagai "jambatan" antara stesen janakuasa PV dan grid, dengan fungsi utama berikut:
● Kawalan Sambungan Grid: Mengurus sambungan dan pemotongan sistem PV dan grid.
● Fungsi Perlindungan: Menghalang lebihan voltan, undervoltage, overfrequency, underfrequency, islanding dan keadaan abnormal yang lain.
● Pemeteran Tenaga (Pilihan): Merekodkan penjanaan kuasa PV, suapan grid-masuk dan penggunaan pengguna.
● Pemantauan Jauh (Pilihan): Menyokong pengumpulan data, penggera kerosakan dan alat kawalan jauh.
Ia sesuai untuk sistem PV teragih kediaman, sistem PV komersil & perindustrian dan loji janakuasa besar-tanah-lekap.
Komponen
Kabinet Grid terikat Fotovoltaik terutamanya terdiri daripada komponen berikut:
| Komponen | Penerangan Fungsi |
|---|---|
| Bahagian Input (DC/AC) | Menyambung kepada output penyongsang, biasanya dilengkapi dengan pemutus litar AC atau pengasing. |
| Bahagian Output (Grid) | Bersambung ke grid, dilengkapi dengan grid-pemutus litar bersambung (dengan perlindungan). |
| Peranti Perlindungan | - Perlindungan Voltan Lebih/Bawah Voltan (memantau voltan grid) - Perlindungan Overfrequency/underfrequency (memantau kekerapan grid) - Anti-Perlindungan Pulau (terputus secara automatik semasa kegagalan grid) - Pendek-Perlindungan Litar (pemutus litar atau fius) - Perlindungan Kilat (Peranti Pelindung Lonjakan, SPD) |
| Unit Pemeteran | Meter pintar pilihan untuk pemeteran dwiarah (penjanaan & suapan-masuk). |
| Kawalan & Komunikasi | - Kawalan setempat (butang, penunjuk) - Komunikasi jauh (RS485, 4G, WiFi, dsb., serasi dengan sistem SCADA). |
| Peralatan Bantu | Meter arus/voltan, lampu penunjuk, terminal pembumian, dsb. |
Parameter Teknikal
Parameter teknikal utama Kabinet Grid terikat Fotovoltaik:
| Kategori Parameter | Julat Biasa |
|---|---|
| Voltan Ternilai | 230V (fasa-tunggal), 400V (tiga-fasa), 10kV/35kV (sambungan grid voltan sederhana) |
| Nilai Semasa | 32A, 63A, 100A, 250A, 630A (dipilih berdasarkan kapasiti sistem) |
| Tahap Perlindungan | IP65 (luar), IP20 (dalaman) |
| Kekerapan Operasi | 50Hz/60Hz |
| Antaramuka Komunikasi | RS485, Modbus, WiFi, 4G (pilihan) |
| Ketepatan Pemeteran | Kelas 1 atau 0.5S (untuk meter tenaga) |
Untuk maklumat lanjut silahubungi kami
Persekitaran Operasi
Kabinet bersambung grid PV-sesuai untuk pelbagai persekitaran tetapi mesti memenuhi syarat berikut:
| Faktor Persekitaran | Keperluan |
|---|---|
| Suhu Ambien | -25 darjah ~ +60 darjah (model luar mesti menahan haba dan sejuk yang melampau). |
| Kelembapan | Kurang daripada atau sama dengan 95% (tidak-kondensasi). |
| Ketinggian | Kurang daripada atau sama dengan 2000m (penurunan diperlukan untuk ketinggian yang lebih tinggi). |
| Lokasi Pemasangan | Pengalihudaraan-yang baik, mengelakkan cahaya matahari langsung (model luar memerlukan tahan hujan & kakisan). |
| Pematuhan EMC | Memenuhi EN 61000-6-2 (piawaian gangguan elektromagnet industri). |
Aplikasi
Grid PV-kabinet bersambung digunakan secara meluas dalam pelbagai senario penjanaan kuasa PV:
| Permohonan | Use Case |
|---|---|
| PV kediaman | Sistem PV atas bumbung untuk rumah, biasanya sambungan grid 220V/380V fasa tunggal. |
| PV Komersial & Perindustrian | Kilang, pusat membeli-belah, sekolah, dsb., memerlukan kapasiti tinggi (100kW~1MW). |
| Tanah-Loji PV Dipasang | Loji berpusat berskala besar-(1MW+), memerlukan sambungan grid-voltan sederhana (10kV/35kV). |
| Agrivoltaics | Rumah hijau suria, perikanan-projek hibrid PV, memerlukan kelembapan & rintangan kakisan. |
| PV + Penyimpanan Tenaga | Sistem storan PV hibrid-, menyokong pensuisan pada-grid/mati-grid. |
Plshubungi kami

Cool tags: kabinet grid terikat fotovoltaik, kabinet grid terikat fotovoltaik China pengeluar, pembekal, kilang






